Основные преимущества:
Серво-технология – настройка в движении (setup-in-gap)
Пазование – ЧПУ-управляемый пазовальный агрегат с 2 осями для точной регулировки глубины
Glu Jet – нанесение тонкопленочного ПУР-клея
fa.s.t. и iTronic – интеллектуальная и быстрая автоматизация
Комплектация – фрезерование, торцовка, циклевка, полировка, копирование, пазование
| Параметр | SPRINT 1329 grooving | Опции |
|---|---|---|
| Система управления | 21,5″ сенсорный экран PPC 322 | ECO Mode, iTronic |
| Рама станка | Сварная, стабильная конструкция | Пакет светодиодного освещения |
| Подача кромки | Система SYNCHRO | |
| Магазин кромочных материалов | 150 мм | 300 мм |
| Фугование | Технология AirStream, 60 мм | |
| Клеевая система | Glu Jet automatic | Glu Jet NC |
| Механизм прижима | 3 ролика с пневматикой и двигателем | |
| Торцовка | 2 двигателя, пневматическое движение | |
| Фрезерование | R=2 мм, плоская 8 мм, MOT6 | FR701 |
| Копирование углов | 1 двигатель, MOT1, 60 мм | Программа для полок |
| Циклевка | MOT4 с компенсацией пленки | |
| Плоская циклевка | Условный контроль | Копирование до/после |
| Полировка | Угол 5° | |
| Распылители | Спереди и сзади | Антистатический, охлаждение, смазка |
| Пазование (grooving) | ЧПУ-управляемый MOT2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5740 мм |
| Масса | 2000 кг |
| Скорость подачи | 10–18 м/мин |
| Мин. длина детали | 160 мм |
| Мин. ширина детали | 60 мм |
| Высота детали | 8–60 мм |
| Толщина кромки | 0,4–8 (15) мм |
Технические данные могут меняться в зависимости от конфигурации.



































