Стабильность и прочность
Большие чугунные колеса пилы и рабочий стол работают на герметично закрытых шарикоподшипниках с длительным сроком службы.
Безопасность прежде всего
Полная безопасность работы благодаря телескопическим защитным устройствам с реечным механизмом до полотна пилы.
Высокое качество обработки
Безупречный результат резки с верхней и нижней высокоточной направляющей полотна пилы. Практичное устройство, подходящее для прямых и наклонных резов в дереве, пластике и алюминии.
| Параметр | Единица измерения | s 440p | s 540p | s 640p | s 740p | s 840p | s 940p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 420 x 578 | 520 x 720 | 600 x 885 | 710 x 1000 | 800 x 1160 | 800 x 1250 |
| Диаметр чугунных колес пилы | мм | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
| Ширина колес пилы | мм | 33 | 38 | 38 | 40 | 45 | 54 |
| Максимальная высота резания | мм (дюймы) | 440 (18″) | 500 (20″) | 600 (24″) | 450 (18″) | 540 (21″) | 560 (22″) |
| Максимальная ширина резания | мм | 425 | 520 | 620 | 720 | 820 | 910 |
| Наклон рабочего стола (CE) | ° | 0° ÷ 45° (20°) | |||||
| Максимальная длина полотна пилы | мм | 3950 | 4560 | 5220 | 5420 | 6110 | 6710 |
| Трехфазный двигатель 400В 50Гц | кВт (л.с.) | 2,2 (3) | 2,2 (3) | 3 (4) | 4 (5,5) | 5,5 (7,5) | 7,5 (10) |
| Трехфазный двигатель 220В 60Гц | кВт (л.с.) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 5 (6,6) | 6,7 (9) | 6,7 (9) |
| Однофазный двигатель 220В 60Гц | кВт (л.с.) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | — | — | — |
| Диаметр аспирационных соединений | мм | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 140 | 2 x 140 |










