| Параметр | Стандарт | Опции |
|---|---|---|
| Фрезерование по оси X | 3680 / 4580 / 5480 / 6380 мм | 7280 мм |
| Фрезерование по оси Y | 2100 мм | |
| Ход по оси Z | 565 мм | |
| Высота обработки | 300 мм | |
| Фрезерная головка | 13 кВт, 5 осей, жидкостное охлаждение, 1000–24000 об/мин | 18 кВт, технология PRO-TORQUE |
| Векторная скорость | 131 м/мин | |
| Безопасность | 3-зонный контактный коврик | Бесконтактная система SafeDetect |
| Рабочий стол | 6 консолей, 4 зоны, 16 упоров | SynchroDrive, стол VISE-LED |
| Сверлильная головка | 3,0 кВт, 21 шпиндель (15В / 6Г), пильный модуль | 31 шпиндель (25В / 6Г) |
| Ось вращения | Ось C ±360°, ось A ±180° | |
| Вакуумная система | Сухой насос 100 м³/ч | 140 / 250 м³/ч |
| Смена инструмента | Диск на 18 / 24 позиции, держатель пил Ø 350 мм | Линейный держатель на 14 позиций |
| Программное обеспечение | CAMPUS, Hops, aCADemy, 3D-моделирование |
* Технические данные могут изменяться в зависимости от конфигурации. HOLZ-HER оставляет за собой право на улучшения.





































