Удобство использования
Движения сверлильной головки легко контролируются с помощью удобных ручек и рычагов.
Прочность и маневренность
Прочная чугунная конструкция легко скользит по цилиндрическим направляющим, обеспечивая плавное движение.
| Параметр | Единица | formula as 16 |
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 287 x 550 |
| Продольный ход | мм | 200 |
| Вертикальный ход | мм | 160 |
| Поперечный ход | мм | 125 |
| Диаметр инструментального шпинделя | мм | 1 ÷ 16 |
| Число оборотов шпинделя | об./мин | 3000 |
| Мощность трехфазного двигателя | кВт (Гц) | 1,5 (50) / 1,8 (60) |







