Точность и надежность настройки.
Оператор легко регулирует все движения с помощью расположенной спереди ручки с механическим десятичным индикатором.
Фрезерный упор с механическим программированием:
Максимальная скорость настройки и удобство использования. Нет необходимости в пробных фрезеровках благодаря цифровым индикаторам, обеспечивающим точность до десятой доли миллиметра при позиционировании обоих рабочих столов.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Макс. полезная длина шпинделя | мм / дюймы | 140 / 5.5 |
| Скорость вращения шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 |
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм / дюймы | 250 / 9.8 |
| Макс. диаметр инструмента, который можно установить под столом под углом 90° | мм / дюймы | 320 / 12.6 |
| Макс. диаметр инструмента для сверления (диам. шпинделя 30–35 (40–50)) | мм / дюймы | 300 / 11.8 |
| Трехфазный двигатель | л.с. | 10 |











