Электронное управление с сенсорным экраном 4,3″
Простое и интуитивное – позволяет удобно выбирать все основные функции.
Моторизованный прижимной валик
Облегчает подачу панели во время обработки.
Устойчивый к царапинам многослойный фенольный рабочий стол
Защищает поверхность деталей во время обработки благодаря специальному столу с модульными отверстиями и опорами для панелей.
| Параметр | Единица | e 20 |
|---|---|---|
| Мин. ÷ макс. толщина кромки | мм | 0,4 ÷ 3 |
| Мин. ÷ макс. высота кромки | мм | 10 ÷ 84 |
| Мин. ÷ макс. высота панели | мм | 8 ÷ 80 |
| Мин. ÷ макс. длина/ширина панели | мм | 290 / 50 |
| Мин. внутренний радиус (вогнутый), толщина 0,4 мм | мм | 25 |
| Мин. внешний радиус (выпуклый), толщина 0,4 мм | мм | 5 |
| Скорости подачи | м/мин | 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 |













