Formula feed 32
Подающее устройство с 3 роликами, оснащенное стойкой.
Formula feed 38
Подающее устройство с 3 роликами, оснащенное стойкой.
Formula feed 48
Подающее устройство с 4 роликами, оснащенное стойкой.
| Параметр | Единица | formula feed 32 | formula feed 38 | formula feed 48 |
|---|---|---|---|---|
| Количество роликов | 3 | 3 | 4 | |
| Скорость подачи | м/мин | 5 / 6,5 / 8 / 11 | 2 / 4 / 5,5 / 7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 | 2 / 4 / 5,5 / 7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 |
| Диаметр роликов | мм | 80 | 120 | 120 |
| Ширина роликов | мм | 30 | 60 | 60 |
| Ход роликов (вертикальное движение) | мм | 18 | 18 | 18 |
| Мощность трехфазного двигателя | кВт (Гц) | 0,18 (50) | 0,75 (50) | 0,75 (50) |










