Идеальный результат обработки поверхности
Двойной обрабатывающий узел позволяет получить нужную отделку поверхности за один проход.
Оптимальное пылеудаление
Соединения для пылеудаления большого диаметра обеспечивают эффективный вывод пыли.
Лучшее сцепление в своем классе
Резиновая лента с вертикальными канавками гарантирует высокое сцепление с заготовкой.
Простое обслуживание
Подъем обрабатывающих узлов с помощью ручных колес и цифровой индикации.
| Параметр | Единица измерения | formula str 32r | formula str 32l | formula str 62r | formula str 62l |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество обрабатывающих узлов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Рабочая ширина | мм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Макс. рабочая высота | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя обрабатывающего узла (50 Гц) | кВт | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя подачи (50 Гц) | кВт | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 |
| Диаметр соединений для пылеудаления | мм | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| Обороты щетки | об/мин | 1500 | 100 ÷ 1500 | 1500 | 100 ÷ 1500 |
| Скорость подачи | м/мин | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 |
| Диаметр щетки | мм | 190 / 190 | 230 / 230 | 190 / 190 | 230 / 230 |
| Вес нетто | кг | 440 | 440 | 750 | 750 |
| Размеры (ш x г x в) | мм | 1300 x 900 x 1300 | 1300 x 900 x 1300 | 1300 x 1200 x 1550 | 1300 x 1200 x 1550 |












