Точное позиционирование
Рабочий стол оснащен регулируемым упором до ± 45°.
Высокая эффективность
Движение каретки по шариковым направляющим и позиционирование с 5-позиционным револьвером.
Идеальное качество сверления
Револьвер с 4 механическими упорами для позиционирования детали во время сверления – без необходимости ее обрезки.
Максимальная производительность уже в стандартной комплектации
Версия Formula ten 400e оснащена фрезерным блоком с электрошпинделем HSK 63B для быстрой смены инструмента.
| Параметр | Единица | ten 400 | ten 400e |
|---|---|---|---|
| Фрезерный блок | |||
| Макс. диаметр инструмента | мм | 360 | 360 |
| Диаметр шпинделя | мм | 40 или 50 | 40 или 50 |
| Скорость вращения инструмента | об/мин | 3600 (фиксированная) | до 3600 |
| Система смены инструмента | ручная (кольцо) | HSK 63B | |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 |
| Пильный блок | |||
| Макс. диаметр пильного диска | мм | 400 | 400 |
| Макс. высота пропила | мм | 120 | 120 |
| Скорость вращения пильного диска | об/мин | 2800 | 2800 |
| Упоры револьвера (пила) | шт. | 4 | 4 |
| Мощность самотормозящегося двигателя | кВт | 3 | 3 |
| Стол для поддержки деталей | |||
| Стол в направлении к инструменту | мм | 105 | 105 |
| Ширина стола | мм | 400 | 400 |
| Вертикальные пневматические прижимы | шт. | 2 | 2 |
| Горизонтальный пневматический прижим | шт. | 1 | 1 |
| Упоры револьвера (стол) | шт. | 5 | 5 |











