Преимущества вкратце
- Прочная конструкция для непрерывного использования в промышленности и ремесленном производстве
- С инновационным управлением KUPER K2 или ручным управлением
- Регулировка оси вертикальных валов до 60 мм – для быстрой смены программ без замены инструментов
- Рабочая ширина до 400 мм
- Энергоэффективные двигатели класса IE3
- Регулируемая скорость подачи до 80 м/мин
- Скорость вращения шпинделя регулируется до 9 000 об/мин
- Система быстрого крепления ProLock®
- Гидравлические упорные подшипники для всех валов (опционально)
- Точная обработка поверхности с системой соединителей (по запросу)
- Хромированные входные и рабочие столы
| KUPER SWT HL – Технические данные | Базовая комплектация | Опции |
|---|---|---|
| Рабочая ширина | 15 – 230 мм | 15–250, 300, 350, 400 мм |
| Рабочая высота | 10 – 150 мм | 5 – 230 мм |
| Скорость подачи | 6 – 36 м/мин. | 6–40, 60, 80 м/мин. |
| Регулировка оси | горизонтальный вал 40 мм, вертикальный вал 80 мм | горизонтальный вал до 60 мм, вертикальный 80–100 мм |
| Количество валов | 1 – 10 валов | 1 – 10 валов |
| Мощность двигателя вала | все 7.5 кВт | нижний до 37 кВт, правый/левый до 15 кВт, верхний до 22 кВт |
| Универсальный вал | 7.5 кВт | до 11 кВт |
| Пильный вал | 11 кВт | до 45 кВт |
| Обороты вала | 6 000 об/мин. | 2 000 – 9 000 об/мин. |
| Диаметр вала | 40 мм | 50 мм |
| Диаметр инструмента | 1-й нижний вал: 125 – 180 мм, вертикальный: 125 – 232 мм, горизонтальный: 125 – 225 мм | нижний до 250 мм |
| Глубина профилирования | до 20 мм | до 35 мм |













