Техническая информация
- Оптимизация с Opti-Base V-Cut
- Автоматическая работа с автоматическим позиционированием
- Предварительное пиление для точной обработки
- Верхняя и нижняя пильная балка
- Мощный режущий агрегат с точным цифровым управлением
- Цифровое горизонтальное и продольное позиционирование
- Продольная измерительная лента с установкой расстояния
- Система GeoMetric для пиления углов
- Произведено от стальных листов до готового решения оборудования на заводе HOLZ-HER
| Компонент | SECTOR 1262 (Стандартная комплектация) | Дополнительное оборудование |
|---|---|---|
| Пильный агрегат | 5,5 кВт 5240 об/мин (50 Гц) Пневматический тормозной механизм для горизонтального пиления Быстрозажимной фланец ProLock Бесступенчатая фиксация для безопасной смены инструмента |
Регулировка мощности до 9,0 кВт (1100–5500 об/мин) Запатентованная система предварительного пиления SuperCut |
| Пильная балка | Пневматическая фиксация сверху и снизу 3 регулируемые точки пиления |
Дополнительные точки позиционирования пилы |
| Опора для пиления | Подвижная решетка с пневматическим приводом | Промежуточная опора по всей длине Нижняя опора из нержавеющей стали Вставка для узких заготовок Пневматическая решетка для горизонтального пиления |
| Единицы измерения / индикация | Цифровой горизонтальный индикатор с точной электрической регулировкой | Продольный упор над измерительной лентой с упором для мелких деталей Дополнительный продольный упор с измерительной лентой или цифровым индикатором Цифровой продольный упор с точной регулировкой |
| Оптимизация | 10″ сенсорный экран с системой оптимизации Opti-Base V-Cut и офисной сетевой лицензией + принтер этикеток EasyLabel | |
| Дополнительное оборудование | Пылеудаление PDK (соответствует требованиям CE) Устройство для пиления углов GeoMetric Дистанционный упор для точного серийного пиления |
|
| Глубина пиления | 80 мм |
| Длина / высота пиления | 4300 / 5300 / 6300 мм Высота: 2200 мм |
| Макс. высота обработки | 2110 мм |
| Диаметр пильного диска | 303 мм |
| Расход воздуха | 1400 м³/ч |
| Скорость воздушного потока | от 20 м/с |
| Диаметр соединения (агрегат) | 120 мм |
| Диаметр соединения (исполнение PDK) | 100 мм |
| Статическое давление | 1500 Па |
| Вес | 900–1200 кг |
























