Optimāls griezuma rezultāts ar jauno zāģēšanas mezglu, kam ir stingra konstrukcija, kas ļauj ar maksimālu precizitāti un vieglumu veikt perfekti tīru griezumu gan finierētām, gan masīvkoka plātnēm — gan 90°, gan slīpi līdz pat 46°.
Vienkārša un ātra programmēta kustība ar “Ready” mobilo vadības paneli.
Tūlītēja pozicionēšana, pateicoties diviem motorizētiem un programmējamiem aizmugures atduriem, kas nodrošina ātru un precīzu sagataves izvietojumu.
Izturīgs un uzticams teleskopiskais kvadrātveida lineāls ar operatoram vērstu slīpu mērlenti un 2 apgriežamiem atduriem: paneļu kvadrātveida apstrāde līdz 2500×3000 mm (pēc izvēles līdz 3200×3200 mm). Lielizmēra fiksētais galds nodrošina stabilu paneļa atbalstu apstrādes laikā.
| class px 350i — Tehniskie dati | |
|---|---|
| Maksimālā kvadrātveida griešanas gājiens | 2600 / 3200 / 3800 mm |
| Zāģripas slīpums | 0 ÷ 46° |
| Maksimālais zāģripas diametrs (griešanai) | 350 mm |
| Maks. zāģripas diametrs (iegriezējs + griešana) | 300 mm |
| Maks. zāģripas pacēlums (D350) no galda pie 90°/45° | 105 / 72 mm |
| Maks. zāģripas pacēlums (D300) no galda pie 90°/45° | 80 / 50 mm |
| Zāģripas rotācijas ātrums | 4000 apgr./min |
| Griešanas platums pie aizmugures lineāla | 1300 mm |
| Trīsfāžu motors | 7 kW / 50 Hz |
| Nosūces pieslēguma diametri | 120 mm (1 gab.), 100 mm (2 gab.) |
| Kopējie izmēri (atkarībā no gājiena) | L 3859 x W 3196 x H 1368 mm (2600 mm gājiens) L 4459 x W 3196 x H 1368 mm (3200 mm gājiens) L 5059 x W 3196 x H 1368 mm (3800 mm gājiens) |















