Galvenās priekšrocības:
Servo tehnoloģija – iestatīšana kustībā (setup-in-gap)
Grooving (rievēšana) – CNC kontrolēts rievēšanas agregāts ar 2 asīm precīzai dziļuma regulēšanai
Glu Jet – plānplēves PUR līmes uzklāšana
fa.s.t. un iTronic – inteliģenta un ātra automatizācija
Komplektācija – frēzēšana, apgriešana, cikla, pulēšana, kopēšana, rievēšana
| Parametrs | SPRINT 1329 grooving | Opcijas |
|---|---|---|
| Vadības sistēma | 21,5″ PPC 322 skārienekrāns | ECO Mode, iTronic |
| Iekārtas rāmis | Metināta, stabila konstrukcija | LED apgaismojuma pakete |
| Kantēšanas padeve | SYNCHRO sistēma | |
| Kantēšanas materiālu magazīna | 150 mm | 300 mm |
| Fugfrēzēšana | AirStream tehnoloģija, 60 mm | |
| Līmes sistēma | Glu Jet automatic | Glu Jet NC |
| Piepreses mehānisms | 3 rullīši ar pneimatiku un motoru | |
| Galu apgriešana | 2 motori, pneimatiska kustība | |
| Frēzēšana | R=2 mm, plakana 8 mm, MOT6 | FR701 |
| Stūru kopēšana | 1 motors, MOT1, 60 mm | Plauktu programma |
| Cikla | MOT4 ar plēves kompensāciju | |
| Plakanā cikla | Nosacīta kontrole | Kopēšana pirms/pēc |
| Pulēšana | 5° leņķis | |
| Rasputes | Priekšā un aizmugurē | Antistatisks, dzesēšana, smērviela |
| Rievēšana (grooving) | CNC vadāms MOT2 |
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Garums | 5740 mm |
| Masa | 2000 kg |
| Padeves ātrums | 10–18 m/min |
| Min. detaļas garums | 160 mm |
| Min. detaļas platums | 60 mm |
| Detaļas augstums | 8–60 mm |
| Malas biezums | 0,4–8 (15) mm |
Tehniskie dati var mainīties atkarībā no konfigurācijas.



































